珠海派特爾 - 管系列
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 珠海派特爾
纖維編織雙聯(lián)管技術(shù)參數(shù)
軟管尺寸 | 內(nèi)徑 I.D | 外徑O.D | 額定工作壓力 | 最小爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 參考重量 | ||
Size | DN | inch | (mm) | (mm) | (MPa) | (MPa) | (mm) | (g/m) |
04 | 6 | 1/4" | 6.3 | 12.7 | 25 | 90 | 50 | 220 |
05 | 8 | 5/16" | 7.9 | 14.3 | 21 | 80 | 50 | 265 |
06 | 10 | 3/8" | 9.5 | 15.9 | 20 | 70 | 80 | 327 |
08 | 13 | 1/2" | 12.7 | 19.8 | 16 | 65 | 100 | 448 |
鋼絲編織雙聯(lián)管技術(shù)參數(shù)
軟管尺寸 | 內(nèi)徑 I.D | 外徑O.D | 額定工作壓力 | 最小爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 參考重量 | ||
Size | DN | inch | (mm) | (mm) | (MPa) | (MPa) | (mm) | (g/m) |
04 | 6 | 1/4" | 6.3 | 12.7 | 30 | 110 | 40 | 338 |
05 | 8 | 5/16" | 7.9 | 14.3 | 25 | 100 | 40 | 420 |
06 | 10 | 3/8" | 9.5 | 15.9 | 22.5 | 90 | 50 | 510 |
08 | 13 | 1/2" | 12.7 | 19.8 | 185 | 70 | 70 | 725 |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室