珠海派特爾 - 管系列
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 珠海派特爾
軟管尺寸 | 內(nèi)徑×外徑I.D×O.D | 額定工作壓力 W.P | 最小爆破壓 B.P |
最小彎曲半徑 |
參考重量 W.T | 內(nèi)外徑公差 | ||||
inch | Dash | DN | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | kg/m | mm |
1/8" | 02 | 3 | 3.2×7.1 | 630 | 9100 | 2000 | 29000 | 30 | ±0.1mm | |
3/16" | 03 | 5 | 4.8×11.1 | 500 | 7200 | 1700 | 24000 | 35 | ±0.1mm | |
1/4" | 04 | 6 | 6.3×12.3 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 50 | ±0.1mm | |
5/16" | 05 | 8 | 7.9×14.3 | 325 | 4700 | 1300 | 18000 | 60 | ±0.1mm | |
3/8" | 06 | 10 | 9.5×16.7 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 80 | ±0.1mm | |
1/2" | 08 | 13 | 12.7×20.5 | 245 | 3500 | 980 | 14000 | 95 | ±0.1mm | |
5/8" | 10 | 16 | 15.9×24.5 | 195 | 2800 | 780 | 11000 | 125 | ±0.1mm | |
3/4" | 12 | 19 | 18.9×28 | 162 | 2300 | 650 | 9400 | 150 | ±0.1mm | |
1" | 16 | 25 | 25.4×34.7 | 142 | 2000 | 570 | 8200 | 200 | ±0.1mm |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn) 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室