珠海派特爾 - 管系列
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 珠海派特爾
編碼 | 規(guī)格 (mm) | 工作壓力 (bar) | 爆破壓力 (bar) | 重量 (kg/m) | 長(zhǎng)度 (m) |
VG010200100 | 13×25.5 | 70 | 210 | 0.58 | 120 |
VG010200200 | 19×31.5 | 50 | 150 | 0.76 | 120 |
VG010200300 | 25×37.5 | 45 | 135 | 0.94 | 120 |
VG010200400 | 25×38 | 45 | 135 | 0.98 | 120 |
VG010200500 | 32×44.5 | 45 | 135 | 1.24 | 120 |
VG010200600 | 32×48 | 45 | 135 | 1.59 | 120 |
VG010200700 | 38×51 | 45 | 135 | 1.49 | 120 |
VG010200800 | 38×52.5 | 45 | 135 | 1.64 | 120 |
VG010200900 | 38×54 | 45 | 135 | 1.83 | 120 |
VG010201000 | 38×55 | 45 | 135 | 1.96 | 120 |
VG010201100 | 38×56 | 45 | 135 | 2.1 | 120 |
VG010201200 | 51×65 | 40 | 120 | 2.01 | 120 |
VG010201300 | 51×66 | 40 | 120 | 2.2 | 120 |
VG010201400 | 51×68 | 40 | 120 | 2.43 | 120 |
VG010201500 | 51×69 | 40 | 120 | 2.71 | 120 |
VG010201600 | 63.5×80 | 35 | 105 | 2.89 | 120 |
VG010201700 | 76×95 | 35 | 105 | 4.45 | 120 |
VG010201800 | 102×121 | 30 | 105 | 5.8 | 60 |
VG010201900 | 102×127 | 30 | 90 | 7.34 | 60 |
VG010202000 | 13×25 | 70 | 210 | 0.54 | 60 |
VG010202100 | 19×32 | 50 | 150 | 0.71 | 60 |
VG010202200 | 25×39 | 45 | 135 | 0.97 | 60 |
VG010202300 | 38×56 | 45 | 135 | 1.93 | 60 |
VG010202400 | 51×66 | 40 | 120 | 2.03 | 60 |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室