珠海派特爾 - 管系列
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 珠海派特爾
軟管尺寸 | ○ | ◎ | ○ | 額定工作壓力W.P | 最小爆破壓力 B.P | 最小彎曲半徑 (mm) | 參考重量 (kg/m) | 內(nèi)外公差 (mm) | ||||
DN | dash | inch | I.D | R.O.D | O.D | Bar | Psi | Bar | Psi | |||
19 | -12 | 3/4 | 19. 0 | 28.2 | 32.0 | 420 | 6090 | 1750 | 25370 | 280 | 1.55 | |
25 | -16 | 1 | 25.4 | 35.1 | 38.1 | 385 | 5580 | 1750 | 25370 | 340 | 2.09 | |
32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 42.2 | 45.2 | 350 | 5070 | 1400 | 20300 | 460 | 2.48 | |
38 | -24 | 1.1/2 | 38.1 | 48.7 | 53.5 | 300 | 4350 | 1250 | 18120 | 560 | 3.37 | |
51 | -32 | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.0 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 700 | 4.62 |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶(hù)服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室