產品概述
AI系列大尺寸觸摸操作記錄型高性能智能溫控器/調節(jié)器是在傳承了宇電多項經典技術的基礎上研發(fā)推出的一款集測量、顯示、控制、報警、記錄等功能于一體的型智能溫控器/調節(jié)器,可實現(xiàn)對溫度、壓力、流量等參數的標準測量與控制。具有5英寸、7英寸與9英寸三個尺寸,共12種型號供選擇。9英寸的厚度38mm,因此對安裝空間要求低,可以很方便地安裝在各類設備的操作面板上。全新工業(yè)級觸摸屏式操作,主要參數設置在一個界面內輕松完成,而且設置菜單全部都是中文的,客戶還可以通過移動設備(如:手機,平板電腦等)進行監(jiān)控與操作。
功能特點
● 自定義信號輸入技術支持熱電偶、熱電阻、電壓、電流等信號直接輸入, 并可擴充輸入及自定義非線性校正表格,測量精度0.1級。
● 具備標準PID,AI人工智慧調節(jié)APID等多種調節(jié)方式。具備自整定自學習功能,無超調及無欠調的優(yōu)良控制特性。
● AI-3559/3759/3959型可以直接實現(xiàn)三相三線移相觸發(fā)輸出及位置比例輸出控制閥門電機正/反轉、組成串級或比例調節(jié)復雜系統(tǒng)等豐富功能。
● AI-3556P/3559P/3756P/3759P/3956P/3959P 具備程序控制功能,采用具備曲線擬合功能的AI人工智能智慧算法、能獲得光滑平順的曲線控制效果。
● 發(fā)燒級設計,整機低功耗,提供長達36個月質量保修期;雙CPU處理模式,一顆ARM芯片用于處理圖形人機操作界面及數據記錄功能;獨立的單片機CPU用于保證控制及采樣實時性,滿足嚴格的工業(yè)現(xiàn)場要求;通過4KV群脈沖抗干擾測試。
● 儀表帶數據記錄功能,可以顯示實時趨勢、光柱及歷史趨勢,并提供報表形式的記錄數據及報警記錄功能。擁有150M的存儲空間。存儲的數據不僅可以在儀表液晶屏上以曲線和數值進行回放,也可以通過U盤導出在電腦上做進一步分析處理。
● *儀表內置WEB服務器且具備以太網接口,可以通過以太網接口使用www瀏覽器對儀表進行遠程監(jiān)視及操作。
● 儀表自身具有4個模塊插座,客戶可自行安裝各種模擬量和開關量的輸入、輸出模塊來靈活配置儀表的功能。
● *當儀表自帶模塊組合達不到客戶需求時,還可以通過擴展口連接各種型號的宇電溫控器模塊、開關量I/O模塊或PLC等,可以集成組態(tài)多達數十路的測量及控制回路。
● *具有P2P云端功能(無須公網IP,即可穿透內網監(jiān)控),可異地通過智能手機、平板電腦等移動設備進行監(jiān)視與操作。
注:標*的功能如有需要請向宇電公司咨詢。
選型及規(guī)格
Al- | 說明 | |||||||
型號 | 3556 | 5寸,0.1級精度,多功能單路溫控器/調節(jié)器,具有報警、通訊、記錄等功能 | ||||||
3556P | 5寸,在AI-3556基礎上增加30段程序控制功能 | |||||||
3559 | 5寸,0.1級精度,具備手自動無擾動切換,外給定,閥門伺服等增強功能 | |||||||
3559P | 5寸,在AI-3559基礎上增加50段程序控制功能 | |||||||
3756 | 7寸,0.1級精度,多功能單路溫控器/調節(jié)器,具有報警、通訊、記錄等功能 | |||||||
3756P | 7寸,在AI-3756基礎上增加30段程序控制功能 | |||||||
3759 | 7寸,0.1級精度,具備手自動無擾動切換,外給定,閥門伺服等增強功能 | |||||||
3759P | 7寸,在AI-3759基礎上增加50段程序控制功能 | |||||||
3956 | 9寸,0.1級精度,具有報警、通訊、記錄等功能 | |||||||
3956P | 9寸,在AI-3956基礎上增加30段程序控制功能 | |||||||
3959 | 9寸,0.1級精度,具備手自動無擾動切換,外給定,閥門伺服等增強功能 | |||||||
3959P | 9寸,在AI-3959基礎上增加50段程序控制功能 | |||||||
輔助輸入(MIO) | I4 | 0-20mA/4-20mA電流輸入模塊,可提供24V饋電 | ||||||
I5 | 開關量輸入模塊,可用于雙值切換,控制程序儀表啟動停止 | |||||||
V* | V24、V12、V10模塊分別為24VDC、12VDC、10VDC電源模塊 | |||||||
主輸入(OUTP) | L1 | 國產大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | ||||||
L2 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/1A | |||||||
L4 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | |||||||
L5 | 雙路繼電器輸出模塊,兩組常開觸點,容量250VAC/2A | |||||||
G | 固態(tài)繼電器驅動電壓輸出模塊(DC12V/30mA) | |||||||
W1/W2 | 可控硅無觸點開關輸出模塊(W1為常開式,W2為常閉式) | |||||||
W5 | 雙路無觸點開關量輸出模塊 | |||||||
X3/X5 | 光電隔離的線性電流輸出模塊(X3 占用儀表電源,X5自帶隔離電源) | |||||||
X31 | 光電隔離的線性電壓輸出模塊(X31 占用儀表電源) | |||||||
K1/K3 | 可控硅過零觸發(fā)輸出模塊(K1為單路,K3為三路,其中K3占用MIO□) | |||||||
K50/K60 | 可控硅移相觸發(fā)輸出模塊(K50為220V電壓,K60為380V電壓) | |||||||
K9 | 三相移相可控硅移相觸發(fā)模塊 | |||||||
報警(ALM) | L0 | 國產大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | ||||||
L2~L4 | L2~L4模塊功能與“主輸出”介紹相同 | |||||||
L3 | 雙路繼電器輸出模塊,兩組常開觸點,容量250VAC/2A | |||||||
G | 固態(tài)繼電器驅動電壓輸出模塊(DC12V/30mA) | |||||||
W1/W2 | 可控硅無觸點開關輸出模塊(W1為常開式,W2為常閉式) | |||||||
輔助接口(AUX) | L0 | 國產大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | ||||||
L1~L4 | L1~L4模塊功能與“主輸出”介紹相同 | |||||||
L3 | 雙路繼電器輸出模塊,兩組常開觸點,容量250VAC/2A | |||||||
G | 固態(tài)繼電器驅動電壓輸出模塊(DC12V/30mA) | |||||||
X3/X5 | 光電隔離的線性電流輸出模塊(X3 占用儀表電源,X5自帶隔離電源) | |||||||
以太網接口 | W | 帶以太網接口,可實現(xiàn)支持WWW瀏覽器監(jiān)視及損傷 | ||||||
云端/手機APP查看 | Y | 無須公網IP,即可穿透內網監(jiān)控,異地通過智能手機、平板等移動設備進行監(jiān)視與操作 |
接口形式
尺寸圖
顯示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 開口尺寸(mm) | |||||||||
a2 | b2 | a | b | c | a1 | b1 | x1 | x | y | ||
3500/3150系列 | 5寸 | 64 | 102 | 105 | 145 | 100 | 94 | 133 | 6 | 96 | 135 |
3700系列(3170/3270) | 7寸 | 86 | 154 | 150 | 203 | 40 | 137 | 190 | 6 | 139 | 192 |
3900系列(3190/3290) | 9寸 | 112 | 198 | 170 | 231 | 38 | 158 | 219 | 6 | 160 | 221 |
安裝示意圖