廈門宇電 - 電力測(cè)量?jī)x表
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 廈門宇電
AI-601/6010/6011型電力儀表
產(chǎn)品概述
AI系列電力儀表包括AI-601交流功率測(cè)量?jī)x,AI-6010交流電壓測(cè)量?jī)x、AI-6011交流電流測(cè)量?jī)x。 AI-601交流功率測(cè)量?jī)x也可通過(guò)改變內(nèi)部參數(shù)設(shè)置顯示電流或者電壓。產(chǎn)品按十年以上壽命設(shè)計(jì),五年免費(fèi)保修。另外如需要測(cè)量直流電壓或直流電流,可以選宇電的單路測(cè)量顯示報(bào)警儀表,宇電的單路測(cè)量顯示報(bào)警儀表可測(cè)量0-20VDC、0-50VDC、0-100VDC、0-200VDC、0-500VDC、0-1000VDC等不同規(guī)格的直流電壓以及0-5A的直流電流。
功能特點(diǎn)
● 可自由定義測(cè)量刻度。
● 具備上限,上上限,下限和下下限等4路可編程報(bào)警輸出。
● 電流輸出能實(shí)現(xiàn)14位D/A精度及小于溫漂100PPm/℃的高精度變送輸出功能。
● 可采用RS485通訊接口用數(shù)字方式傳輸給計(jì)算機(jī)或數(shù)字式無(wú)紙記錄儀。
● 雙排顯示便于設(shè)置參數(shù),并且可自由顯示刻度及定義小數(shù)點(diǎn)位置。
技術(shù)指標(biāo)
輸入規(guī)格 | 交流電流 | 0-5A(其他規(guī)格可訂購(gòu)),實(shí)際顯示刻度可自由設(shè)定 |
交流電壓 | 0-500VAC(0-250VAC或其他規(guī)格可訂購(gòu)) | |
功率 | 依據(jù)實(shí)際輸入大的交流電壓及電流大小自由定義顯示功率范圍 | |
測(cè)量精度 | 0.2級(jí)(0.2%FS/℃ ±1個(gè)字) | |
溫度漂移 | ≤0.01%FS/℃ (典型值約50ppm/℃) | |
變送輸出 | 在OUTP位置安裝X3電流模塊后,可將測(cè)量值PV變送輸出可達(dá)負(fù)載電阻500歐 | |
報(bào)警功能 | 上限、下線、第2上限及第2下限報(bào)警功能,可選購(gòu)安裝繼電器模塊將報(bào)警信號(hào)輸出 | |
電源消耗 | ≤5W;未安裝模塊時(shí)≤1W |
儀表外形尺寸
選型及規(guī)格
Al- | 說(shuō)明 | ||||||||
型號(hào) | 601 | 交流功率測(cè)量?jī)x | |||||||
6010 | 交流功率測(cè)量?jī)x | ||||||||
6011 | 交流功率測(cè)量?jī)x | ||||||||
外形尺寸 | A | 面板尺寸96x96mm | |||||||
A2 | 面板尺寸96x96mm,帶光柱 | ||||||||
B | 面板尺寸160x80mm (寬x高) | ||||||||
B2 | 面板尺寸160x80mm (寬x高) ,帶光柱 | ||||||||
C | 面板尺寸80x160mm (寬x高) | ||||||||
C3 | 面板尺寸80x160mm (寬x高),帶光柱 | ||||||||
D | 面板尺寸72x72mm | ||||||||
E | 面板尺寸48x96mm(寬x高) | ||||||||
E2 | 面板尺寸48x96mm(寬x高),帶光柱 | ||||||||
E5 | 面板尺寸48x96mm(寬x高),導(dǎo)軌安裝 | ||||||||
F | 面板尺寸96x48mm(高x高) | ||||||||
輔助輸入(M2) | V* | V24、V12、V10模塊分別為24VDC、12VDC、10VDC電源模塊 | |||||||
主輸出(OUTP) | X3 | 光電隔離的線性電流輸出模塊,占用儀表內(nèi)部12V電源 | |||||||
X5 | 光電隔離的線性電流輸出模塊,不占用儀表內(nèi)部電源 | ||||||||
報(bào)警(ALM) | L0 | 國(guó)產(chǎn)大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | |||||||
L2 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/1A | ||||||||
L3 | 雙路繼電器輸出模塊,兩組常開觸點(diǎn),容量250VAC/2A | ||||||||
G | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)電壓輸出模塊(DC12V/30mA) | ||||||||
W1/W2 | 可控硅無(wú)觸點(diǎn)開關(guān)輸出模塊(W1為常開式,W2為常閉式) | ||||||||
輔助報(bào)警(AUX) | L0 | 國(guó)產(chǎn)大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | |||||||
L2 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/1A | ||||||||
L3 | 雙路繼電器輸出模塊,兩組常開觸點(diǎn),容量250VAC/2A | ||||||||
G | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)電壓輸出模塊(DC12V/30mA) | ||||||||
R | 232通訊接口,占用儀表內(nèi)部12V電源 | ||||||||
通訊(COMM) | S | 光電隔離的RS485通訊接口,占用儀表電源 | |||||||
S4 | 光電隔離的RS485通訊接口,不占用儀表電源 | ||||||||
機(jī)身及面板顏色 | Q | 靚麗黑色 | |||||||
Z | 經(jīng)典淺色 |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室