廈門宇電 - 隔離式安全柵
首頁 - 產(chǎn)品中心 - 廈門宇電
產(chǎn)品概述
將處于現(xiàn)場危險(xiǎn)區(qū)域的各種設(shè)備的直流信號源,經(jīng)過安全柵隔離、干擾抑制等處理后。向安全側(cè)的控制系統(tǒng)或其它儀表輸出標(biāo)準(zhǔn)的直流信號。
功能特點(diǎn)
● 采用獨(dú)立的直流電源供電,供電電源 - 輸入 - 輸出之間隔離。
● 標(biāo)準(zhǔn)的35mmDIN導(dǎo)軌卡式安裝。可拔插的接線插頭端子,彈簧壓緊連接。
技術(shù)指標(biāo)
供電電源 | 供電電壓范圍 | 20-30VDC |
額定供電電壓 | 24VDC | |
電流消耗 (24VDC供電時(shí) ) | <25mA(1進(jìn)1出);<40mA(1進(jìn)2出 );<50mA(2進(jìn)2出) | |
向危險(xiǎn)區(qū)輸出 | 輸入電流 | 4-20mA;0-20mA;0-10mA;其它指定電流 |
輸入電壓 | 1-5V;0-5V;0-10V;其它指定電壓 | |
輸入阻抗 | 電流輸入時(shí)24Ω; 電壓輸入時(shí)≥500KΩ | |
向安全區(qū)輸出 | 輸出電流 | 4-20mA;0-20mA;0-10mA;其它指定電流 |
輸出電壓 | 1-5V;0-5V;0-10V;其它指定電壓 | |
負(fù)載電阻 | 4-20mA輸出時(shí) ,≤350Ω( 出廠默認(rèn) );1-5V輸出時(shí) ,≥100KΩ | |
綜合通用參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)精度 | ±0.1% |
溫度漂移 | ±0.015% / ℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | |
隔離能力 | 輸入 - 輸出 - 電源之間 2.5KV,1min ,50Hz | |
絕緣電阻 | 輸入 - 輸出 - 電源之間 ≥ 100MΩ / 500VDC | |
機(jī)殼材質(zhì) | PC( 聚碳酸脂 ) 材料 | |
外形尺寸 | 16×116×110(mm) | |
工作環(huán)境溫度 | -20 ~+ 60℃ | |
適用于連接的現(xiàn)場設(shè)備及所處危險(xiǎn)區(qū)域 | 各種直流信號源設(shè)備。0區(qū)、1區(qū)、2區(qū);IIA、IIB、IIC危險(xiǎn)區(qū) | |
防爆等級標(biāo)志 | [Exia Ga]IIC |
選型及規(guī)格
型號及代碼構(gòu)成方式
代碼
輸入 | |||
電流信號 | 代碼 | 電壓信號 | 代碼 |
4~20mA | A | 1~5V | 1 |
0~20mA | B | 0~5V | 2 |
0~10mA | C | 0~10V | 3 |
指定電流 | Z | 指定電流 | 9 |
輸入 | |||
電流信號 | 代碼 | 電壓信號 | 代碼 |
4~20mA | A | 1~5V | 1 |
0~20mA | B | 0~5V | 2 |
0~10mA | C | 0~10V | 3 |
指定電流 | Z | 指定電流 | 9 |