英國(guó)諾冠 - 氣缸
首頁 - 產(chǎn)品中心 - 英國(guó)諾冠
技術(shù)特點(diǎn)
缸徑 ? (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
型材缸筒 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
接口 | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 |
活塞桿 ? (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 |
氣壓在6bar時(shí)的理論推力(伸出) | 68 | 121 | 188 | 294 | 482 | 754 | 1178 | 1870 | 3016 | 4710 |
氣壓在6bar時(shí)的理論推力(縮回) | 51 | 90 | 141 | 227 | 362 | 633 | 990 | 1680 | 2722 | 4228 |
氣壓在6bar時(shí)的耗氣量(伸出) | 0,008 | 0,014 | 0,022 | 0,035 | 0,056 | 0,088 | 0,137 | 0,218 | 0,35 | 0,55 |
氣壓在6bar時(shí)的耗氣量(縮回) | 0,007 | 0,011 | 0,017 | 0.027 | 0,042 | 0,074 | 0,114 | 0,195 | 0,32 | 0,49 |
缸徑 ? (mm) |
行程長(zhǎng)度 (mm) | |||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - |
25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - |
32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
63 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
80 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
100 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室