美國(guó)傳力 - 模塊
首頁 - 產(chǎn)品中心 - 美國(guó)傳力
量程 | L | L1 | L2 | A | A1 | B | B1 | C | C1 | H | H1 | H2 | G | P | T | |
0.5t~3t ( mm) | 286 | 32 | 226 | 150 | 124 | 128 | 102 | 112 | 80 | 106.9 | 28 | 23 | 96 | 11 | 13 | 1.6 |
5t(mm) | 317.5 | 32 | 257 | 178 | 146 | 152 | 120 | 152 | 102 | 146.2 | 38 | 30 | 99 | 17.5 | 17 | 1.6 |
10t(mm) | 360 | 32 | 295 | 184 | 152 | 154 | 122 | 154 | 106 | 215.7 | 45 | 45 | 105 | 22 | 21 | 3 |
15t/20t(mm) | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 255.7 | 55 | 55 | 115 | 26 | 26 | 3 |
額定輸出 | 2.0mV/V±0.1% | 可用溫度范圍 | -10℃to+70℃ |
零點(diǎn)平衡 | ±1%of rated output | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃to+40℃ |
蠕變 | ±0.03%of rated output | 安全載荷 | 150% |
非線性 | ±0.03%of rated output | 輸入阻抗 | 387ohm±20 ohm |
滯后 | ±0.03%of rated output | 輸出阻抗 | 350ohm±5 ohm |
重復(fù)性 | ±0.03%of rated output | 絕緣阻抗 | ≥5000M ohm(50V DC) |
靈敏度溫漂 | ≤0.002%of applied output/℃ | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC |
零點(diǎn)溫度 | ≤0.002%of rated output/℃ | 激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 6m | 導(dǎo)線顏色 | RED(+E)Black(-E)White(-S)Green(+S) |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室